molybdenum alloy stainless steel pipe
"
316L ステンレス鋼の溶接管 ASTM A312 88.9mm x 5.49mm 6 メートルの長さ酸洗い不動態化
ASTM A312 に準拠した 316L (UNS S31603) ステンレス鋼溶接パイプ、サイズ 88.9mm x 5.49mm、長さ 6 メートル、酸洗い不動態化仕上げ。
316L ステンレス鋼の精密パイプ ASTM A269 19.05 ミリメートル x 2.11 ミリメートル長さ 6 メートルの明るい焼き鈍し
ASTM A269 に準拠した 316L (UNS S31603) ステンレス鋼精密パイプ、サイズ 19.05mm x 2.11mm、長さ 6 メートル、光沢焼きなまし仕上げ。
317L ステンレス鋼シームレス パイプ ASTM A312 73 ミリメートル x 5.16 ミリメートル長さ 6 メートル焼きなまし酸洗
ASTM A312 準拠の 317L (UNS S31703) ステンレス鋼シームレス パイプ、サイズ 73mm x 5.16mm、長さ 6 メートル、焼きなまし酸洗い仕上げ。
317L ステンレス鋼の溶接管 ASTM A312 114.3mm x 6.02mm 6 メートルの長さ酸洗い不動態化
ASTM A312 に準拠した 317L (UNS S31703) ステンレス鋼溶接パイプ、サイズ 114.3mm x 6.02mm、長さ 6 メートル、酸洗い不動態化仕上げ。
317L ステンレス鋼の精密パイプ ASTM A269 31.8 ミリメートル x 2.77 ミリメートル長さ 6 メートルの明るい焼き鈍し
ASTM A269 準拠の 317L (UNS S31703) ステンレス鋼精密パイプ、サイズ 31.8mm x 2.77mm、長さ 6 メートル、光沢焼きなまし仕上げ。
254SMO ステンレス鋼シームレス パイプ ASTM A312 88.9 ミリメートル x 5.49 ミリメートル 6 メートルの長さアニール酸洗
ASTM A312 準拠の 254SMO (UNS S31254) ステンレス鋼シームレス パイプ、サイズ 88.9mm x 5.49mm、長さ 6 メートル、焼きなまし酸洗い仕上げ。
254SMO ステンレス鋼の溶接管 ASTM A312 168.3mm x 7.11mm 6 メートルの長さ酸洗い不動態化
ASTM A312 に準拠した 254SMO (UNS S31254) ステンレス鋼溶接パイプ、サイズ 168.3mm x 7.11mm、長さ 6 メートル、酸洗い不動態化仕上げ。
316L ステンレス鋼の熱交換器の管 ASTM A249 25.4mm x 1.65mm 6 メートルの長さの明るい焼き鈍し
ASTM A249 準拠の 316L (UNS S31603) ステンレス鋼熱交換器チューブ、サイズ 25.4mm x 1.65mm、長さ 6 メートル、光沢焼きなまし仕上げ。
904L ステンレス鋼シームレスパイプ ASTM A312 33.4mm x 3.38mm 6メートル長 焼鈍酸洗
ASTM A312 準拠の 904L (UNS N08904) ステンレス鋼シームレス パイプ、サイズ 33.4mm x 3.38mm、長さ 6 メートル、焼きなまし酸洗仕上げ。